Cavalor Nutri Grow, 5 kg
Močne kosti in sklepi
€ 74,99
        (vklj. 9,5% DDV 
Lastnosti in prednosti
- Za vzrejo
- Enostaven za uporabo
- Minerali, vitamini, elementi v sledovih
Št. izd.: AGA-472334, EAN: 5425016900246
Opis
Nutri Grow je visoko koncentriran vir vitaminov in mineralov, ki mladim konjem in kobilam zagotavlja najboljšo možno nego že od 7. meseca brejosti. Uravnotežena sestava preprečuje težave s kostmi in sklepi, podpira delovanje celic in pokriva povečano potrebo po bakru, cinku in manganu pri mladih konjih od prvega leta življenja.
Priporočilo za hranjenje:
Žrebeta in poniji: 100 g na dan
Mladi konji: 150 g na dan
Breje (v zadnjih 5 mesecih) in kobile v laktaciji: 200 g na dan
400 največ na dan. Ena merilna žlica ustreza 100 g.
Če konj prejme več kot 1,5 kg koncentrirane krme na dan, prepolovite odmerek.
| Znamka: | Cavalor | 
|---|---|
| Deklaracija krme: | dopolnilna krmna mešanica | 
| Tip konja: | žrebeta in enoletni konji, vzrejni konji | 
| Shranjevanje: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo | 
| Področje uporabe: | sklepi/ligamenti/kite (mišično-skeletni sistem), hormonsko ravnovesje in vzreja, rast | 
| Proizvajalec: | Nutriquine N.V., Booiebos 6c/8, 9031, Drongen, Belgija, info@cavalor.com | 
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| surovi pepel | 30,9 % | 
| surove beljakovine | 14,5 % | 
| Rohfaser | 0 % | 
| surova maščoba | 4 % | 
| Rohöle und -fette | 0 % | 
| Surova kaša | 7,5 % | 
| lizin | 1 % | 
| cistin | 0,19 % | 
| triptofan | 0,14 % | 
| kalcij | 6 % | 
| fosfor | 2,5 % | 
| natrij | 1,9 % | 
| magnezij | 0,6 % | 
| kalij | 0,8 % | 
| L-metionin | 1,9 % | 
| treonin | 0,48 % | 
Tehnološko dodatne sestavine
| Sestavine | na kg | 
|---|---|
| vitamin A | 500.000 I.U. | 
| vitamin D3 | 50.000 I.U. | 
| vitamin E | 5.500 mg | 
| vitamin C | 103 mg | 
| niacin | 551 mg | 
| niacin | 262 mg | 
| vitamin B12 | 0,5 mg | 
| vitamin B2 | 133 mg | 
| vitamin B1 | 28 mg | 
| vitamin B6 | 28 mg | 
| vitamin K | 70 mg | 
| folna kislina | 26 mg | 
| biotin | 3 mg | 
| holin klorid | 6.000 mg | 
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | |
|---|---|
| železo | 2.000 mg | 
| cink | 6.500 mg | 
| mangan | 5.000 mg | 
| baker | 1.625 mg | 
| jod E2 | 40 mg | 
| kobalt | 12 mg | 
| selen | 9,8 mg | 
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Cavalor Nutri Grow
  3,0 od 5 zvezdic 
 |  5 Zvezdic |  | 0 | (0%) | 
|---|---|---|---|
|  4 Zvezdice |  | 0 | (0%) | 
|  3 Zvezdice |  | 1 | (100%) | 
|  2 Zvezdici |  | 0 | (0%) | 
|  1 Zvezdica |  | 0 | (0%) | 
1 ocena
 
- Brez recenzij.
 
    
   