NutriLabs HOOF SUPPORT peleti za konje, 3 kg
Za podporo rasti kopit
€ 73,34 € 81,49 -10%
(€ 24,45 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- vrhunska formula z MSM in biotinom
- še posebej visoka vsebnost žvepla
- kalcij kot strukturni element
Št. izd.: NUT-B522.3000.DE, EAN: 5032410200515
Opis
Vrhunski izdelek za podporo rasti kopit vsebuje posebno formulo MSM, ki vsebuje žveplo, in biotin, optimizirano s kalcijem kot strukturnim elementom in drugimi pomembnimi snovmi, ki lahko prispevajo k močni snovi rogov. Aminokisline, vitamini in elementi v sledovih se uporabljajo tudi za podporo pomembnih sintetičnih procesov.
Priporočilo za hranjenje:
Tip konja | Količina (g na dan) | Dovolj za |
konj | 90 g | 33 dni |
poni | 45 g | 66 dni |
Znamka: | NutriLabs |
---|---|
Lastnosti: | brez alergenov |
Dozirna oblika: | peleti |
Deklaracija krme: | dopolnilna krmna mešanica |
Tip konja: | vsi konji |
Shranjevanje: | Hraniti na suhem |
Področje uporabe: | kopito in roževina |
Pooblaščeni zastopnik kot odgovorna oseba EU: | Nutritional Advanced Formulas (Ireland) Ltd, 13 Classon House, Dundrum Business Park, D14 X9F9, Dublin, Irska, kundenservice@nutrilabs.eu, www.nutrilabs.eu |
Sestava
Lucerna moka, 12 % metilsulfonilmetan (MSM), Calciumcarbonat, izdelki iz predelave svežega sadja in zelenjave (šipkove lupine, korenje), Kvasov izdelek iz Saccharomyces cerevisiae, krompirjeve beljakovine, listi oljke[1], klorela alge[1], Laneno olje, Monokalcijev fosfat, produkti, ki so posledica preoblikovanja rastlin (Meta, 0,4 % kitajska šisandra, Löwenzahn, korenina kurkume, 0,2 % semena pegastega badlja, Rožmarin, ginko listi, Ingver, sladkni koren), magnezijevoksid, gobe[1], natrijevklorid, repično olje
- posušeno
Sestavine
aditivi
Sestavine | na 1 kg |
---|---|
DL-metionin | 22.600 mg |
L-lizin monohidroklorid | 29.700 mg |
L-triptofan | 551 mg |
jod iz kalcijevega jodata, brezvodni | 3,5 mg |
baker kot pentahidrat bakrovega sulfata | 130 mg |
železo kot železov sulfat, monohidrat | 136 mg |
mangan kot manganov monoksid in manganov sulfat monohidrat | 424 mg |
selen kot natrijev selenit | 0,26 mg |
cink kot cinkov oksid, cinkov sulfat, monohidrat | 4.172 mg |
biotin | 329 mg |
kalcijev D-pantotenat (3a841) | 435 mg |
holin klorid | 1.070 mg |
folna kislina | 21 mg |
niacinamid (3a315) | 150 mg |
vitamin A | 17.000 I.U. |
vitamin B1 | 66,6 mg |
vitamin B2 | 37 mg |
vitamin B6 | 365 mg |
vitamin B12 | 20 µg |
vitamin C | 10.000 mg |
vitamin D3 | 4.410 I.U. |
vitamin E | 2.460 I.U. |
vitamin K3 | 26,6 mg |
lecitin[1] | 2.010 mg |
- hidrolizirano