Stiefel Mineral, 3 kg
Za izboljšanje dnevnega obroka krme
€ 18,39
(€ 6,13 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- visokokakovostna osnovna oskrba
- za povečanje dnevnega odmerka krme
- minerali z vitamini in elementi v sledovih
Št. izd.: Xin-IN-ST002601, EAN: 4037877102113
Opis
Stiefel Mineral lahko prepreči simptome pomanjkanja, povezane s krmo, saj zagotavlja visokokakovostno osnovno oskrbo z minerali in vitamini. Stiefel Mineral je koristen dodatek k dnevnemu osnovnemu krmnemu obroku. Primeren za plemenske, športne in rekreativne konje.
Navodila za hranjenje:
Veliki konji (600 kg telesne teže) 60 g / dan
Mali konji 30 g / dan
(1 polna merilna žlička = cca. 20 g)
Zaradi večje vsebnosti krmnih dodatkov v primerjavi s popolno krmo, je dovoljeno krmiti le do 200 g na dan.
Opomba za shranjevanje:
Krmo hranite na hladnem in suhem mestu ter zaščiteno pred direktno sončno svetlobo. Po odprtju porabite hitro. Hranite izven dosega majhnih otrok.
| Znamka: | Stiefel |
|---|---|
| Shranjevanje: | Hraniti na hladnem in suhem mestu |
| Področje uporabe: | hormonsko ravnovesje in vzreja, zmogljivost in kondicija, mišičje, rast |
| Proizvajalec: | Innopha GmbH, Walther-Nothelfer-Str. 7, 66687 , Wadern, Nemčija, www.innopha.de/de |
Sestava
21 % Calciumcarbonat, 22 % koruza, 20 % pšenični kalčki, 15 % Ječmen, 10 % gris pšeničnih otrobov, 7 % natrijev klorid, 6 % Monokalcijev fosfat, 1,5 % Melasa, 2,5 % magnezijev oksid, 1 % glicerin
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| surove beljakovine | 7 % |
| surove vlaknine | 4 % |
| surova olja in maščobe | 2,4 % |
| surovi pepel | 25 % |
| kalcij | 9 % |
| fosfor | 1,8 % |
| natrij | 3 % |
| magnezij | 1,4 % |
Prehranski dodatki na kg
| Sestavine | |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 500.000 I.U. |
| vitamin D3 (3a671) | 100.000 I.U. |
| vitamin E kot α-tokoferol acetat (3a700) | 4.000 mg |
| vitamin B1 kot čista snov tiamin hidroklorid (3a821) | 50 mg |
| vitamin B2 kot čista snov riboflavin | 200 mg |
| vitamin B6 kot čista snov piridoksol hidroklorid (3a821) | 150 mg |
| niacin (3a315) | 800 mg |
| vitamin K3 (3a710) | 50 mg |
| pantotenska kislina (3a841) | 300 mg |
| folna kislina (3a316) | 20 mg |
| vitamin B12 | 800 µg |
| cink kot cinkov oksid E6 (3b603) | 4.000 mg |
| mangan kot manganov oksid (3b502) | 2.000 mg |
| baker kot baker II sulfat (3b405) | 700 mg |
| kobalt kot kobalt acetat (3b304) | 12 mg |
| železo kot železov sulfat (3b103) | 2.000 mg |
| selen kot natrijev selenit (E8) | 10 mg |
| jod kot kalcijev jodat (3b202) | 50 mg |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Stiefel Mineral
2 recenziji kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 4 | (80%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 1 | (20%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
5 ocen
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo sta 2 recenziji v drugih jezikih.
- Brez recenzij.