ALL-WIN Horse Sportivo Z, 20 kg
Peletirana dopolnilna krma za športne in plemenske konje
€ 29,49
(€ 1,47 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- ekstrudirano laneno seme
- termično obdelana polnomastna sojina zrna
- brez ovsa
Št. izd.: AGA-2302, EAN: 4068088000653
Opis
ALL-WIN Horse Sportivo Z – Peleti za športne in plemenske konje, brez ovsa
Za moč in kondicijo – po meri aktivnih konj:
- Z ekstrudiranim lanenim semenom in termično obdelanimi polnomastnimi sojinimi zrni
- Brez ovsa in še posebej okusno
- Vrhunski profil vitaminov in mineralov
Hranjenje:
400-900 g na 100 kg telesne teže. Voda mora biti ves čas na voljo.
| Znamka: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Lastnosti: | brez ovsa |
| Deklaracija krme: | dopolnilna krmna mešanica |
| Shranjevanje: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo |
| Proizvajalec: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Nemčija, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Sestava
ječmen, koruza, olup zrn soje, zelena moka lucerne, zdrobljenec izvlečka soje, laneno seme Fortena 70+ (ekstrudirana semena lana, pšenica, krma zdrobljenih izvlečkov sončnice), termično obdelana polnomastna sojina zrna (Fortena®SOY PROTECT), pšenični kalčki, krma iz koruznega lepila, gris pšeničnih otrobov, melasa, torta iz bučnih semen, kalcijev karbonat, kvas[1], natrijev klorid, minerali, vitamini
- kvasovke na hranilnem substratu, inaktivirane "Diamond V XP"
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| surove beljakovine | 16 % |
| surove vlaknine | 11,5 % |
| surova olja in maščobe | 5 % |
| surovi pepel | 8,6 % |
| škrob | 25,3 % |
| sladkor | 4,3 % |
| kalcij | 1,16 % |
| fosfor | 0,5 % |
| natrij | 0,38 % |
| magnezij | 0,38 % |
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| vitami nA 3a672a | 18.600 I.U. |
| vitamin D3 (3a671) | 4.400 I.U. |
| vitamin B1 (3a821) | 0,25 mg |
| vitamin B2 kot riboflavin | 1 mg |
| vitamin b6 kot piridoksin hidroklorid (3a831) | 1 mg |
| vitamin B12 (cianokobalamin) | 5 µg |
| menadion nikotinamid blsulfit 3a711 | 0,5 mg |
| niacinamid (3a315) | 3,74 mg |
| kalcijev D-pantotenat (3a841) | 2,5 mg |
| biotin (3a880) | 2.000 µg |
| baker kot bakrov sulfat pentahidrat (3b405) | 34 mg |
| baker kot bakrov (II) kelat glicin hidrata (trden) (3b413) | 2 mg |
| baker kot dibakrov klorid trihidroksid | 4 mg |
| mangan kot manganov II oksid (3b502) | 115 mg |
| mangan kot kelat glicin mangana, hidrat (3b506) | 5 mg |
| mangan kot dimanganov klorid trihidroksid (3b507) | 9 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 195 mg |
| cink kot glicin cinkov kelat hidrat (trden) (3b607) | 7 mg |
| Zinkchloridhydroxid Monohydrat (3b609) | 13 mg |
| jod kot kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 3,2 mg |
| selen kot natrijev selenit (3b801) | 0,56 mg |
| kobalt kot prevlečen kobalt-II-karbonat-granulat 3b304 | 1,48 mg |
| gecoatetes Natriumselenit-Granulat (3b802) | 0,1 mg |
| Selenometionin, ki ga proizvaja Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
Tehnološko dodatne sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| sepiolit | 50 mg |