ALL-WIN Horse Prime Shine, 15 kg
Muesli receptura za podporo sijaju dlake
€ 35,99
(€ 2,40 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- brez žit in sladkorja
- z veliko vlakninami
- visokokakovostne maščobne kisline
Št. izd.: AGA-2786, EAN: 4068088001179
Opis
ALL-WIN Horse Prime Shine konju zagotavlja ciljno usmerjena, visokokakovostna hranila, ki prispevajo k sijoči dlaki. Ta dopolnilna krma ne vsebuje žit in dodanega sladkorja. Vsebuje dragocene vlaknine in nenasičene maščobne kisline, ki se v kombinaciji z oljem, vezanim na vlaknine, še posebej dobro absorbirajo. Kljub visoki hranilni gostoti ostaja formula zelo okusna.
Lastnosti:
- Brez žit, brez dodanega sladkorja
- Bogato z vlakninami
- Visoko koncentrirane nenasičene maščobne kisline
- Olje, vezano na vlakna, za optimalno izkoriščanje hranil
- Odličen recept
Priporočilo za hranjenje:
- 50 - 180 g na 100 kg telesne teže
- Največ 1,5 kg na žival na dan
- Vedno zagotovite svežo vodo
| Znamka: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Lastnosti: | brez žit, brez dodanega sladkorja |
| Deklaracija krme: | dopolnilna krmna mešanica |
| Področje uporabe: | koža in dlaka |
| Proizvajalec: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Nemčija, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Sestava
laneno seme (hidrotermalno obdelano), Erbsenschalen, repično olje, rožičev drobljenec, Rapsextraktionsschrotfutter mit Stock aufgeschlossen, pšenični kalčki, popečeni kosmiči zrn soje, jabolčne tropine, kalcijev karbonat
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| surove beljakovine | 13,2 % |
| surove vlaknine | 13,8 % |
| surova olja in maščobe | 22,4 % |
| surovi pepel | 11,3 % |
| škrob | 4,16 % |
| sladkor | 6,54 % |
| kalcij | 2 % |
| fosfor | 0,75 % |
| magnezij | 0,5 % |
| natrij | 0,7 % |
| preb. energija | 14,9 mj |
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| vitami nA 3a672a | 38.900 I.U. |
| vitamin D3 (3a671) | 5.900 I.U. |
| vitamin E (3a700) | 850 mg |
| baker (3b406) bakrov aminokislinski kelat, hidrat | 24 mg |
| baker kot pentahidrat bakrovega sulfata | 107,1 mg |
| Eisen als Eisenaminosäurechelat, Hydrat (3b106) | 71 mg |
| kobalt kot prevlečen kobalt-II-karbonat-granulat 3b304 | 0,3 mg |
| železo kot železov fumarat 3b105 | 95 mg |
| železo E1 kot železov-(II)-sulfat monohidrat | 172 mg |
| jod kot kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 4,1 mg |
| mangan E5 kot aminokislinski-manganov kelat, hidrat | 48 mg |
| mangan kot manganov oksid | 198 mg |
| cink kot aminokislinski kelat, hidrat (3b606) | 95 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 428,6 mg |
| selen kot natrijev selenit (3b801) | 1,65 mg |
Senzorične sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| Ätherische Kräuteröle | 1.000 mg |