Cavalor Sportmash Recup, 15 kg
Idealno po intenzivni aktivnosti
€ 25,49
        (€ 1,70 / kg,  vklj. 9,5% DDV 
Lastnosti in prednosti
- visokokakovosten vir beljakovin
- vsebuje pomembne elektrolite
- lahko podpira regeneracijo mišic
Št. izd.: AGA-472814, EAN: 5410340728147
Opis
Beljakovinsko bogata kombinacija vsebuje specifičen aminokislinski profil in je idealna kot obrok po treningu ali tekmovanju. Namakanje poveča hidracijo in zagotovi pomembne elektrolite, vključno z natrijem, kalijem in klorom. Prav tako lahko idealno podpira regeneracijo mišic v fazi okrevanja.
Priporočilo za hranjenje: 120 g na 100 kg telesne teže
Priprava:
- Zmešajte 1 del Sportmash Recupa z 2 deloma vroče vode pri 60 °C in pustite stati 30 minut.
- Sportmash Recup ponudite v 30 minutah po vadbi.
| Znamka: | Cavalor | 
|---|---|
| Deklaracija krme: | dopolnilna krmna mešanica | 
| Področje uporabe: | mišičje | 
| Proizvajalec: | Versele-Laga, Kapellestraat 70 , 97800, Deinze, Belgija, www.versele-laga.com/de/de | 
Sestava
drobeljenec izvlečka zrn soje[1], pšenični kalčki, peleti lucerne, ječmenovi kosmiči, krmna pšenična moka, lanena semena, krompirjeve beljakovine, ekspandiran ječmen, melasa pese, pokovka, 2 % natrijev klorid, oves, popečeni kosmiči zrn soje, kosmiči boba, kalcijev karbonat, posušeno korenje, kalijevklorid, sušen por, semena grškega sena, fruktooligosaharidi
- izdelano iz gensko nespremenjenih zrn soje
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| surove beljakovine | 24 % | 
| surova maščoba | 4,9 % | 
| surovi pepel | 9,6 % | 
| Rohöle und -fette | 0 % | 
| surove vlaknine | 7,3 % | 
| sladkor | 7 % | 
| škrob | 18 % | 
| kalcij | 1 % | 
| magnezij | 0,4 % | 
| fosfor | 0,6 % | 
| natrij | 0,8 % | 
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | |
|---|---|
| beta-karoten | 26 mg | 
| vitami nA 3a672a | 10.000 I.U. | 
| vitamin D3 (3a671) | 1.650 I.U. | 
| vitamin E (3a700) | 1.132 mg | 
| vitamin B1 (3a821) | 8 mg | 
| vitamin B2 | 5 mg | 
| kalcijev D-pantotenat (3a841) | 20 mg | 
| vitamin B6 | 5 mg | 
| niacinamid (3a315) | 50 mg | 
| folna kislina 3a316 | 2,6 mg | 
| biotin (3a880) | 1,7 mg | 
| holin klorid (3a890) | 276 mg | 
| baker kot bakrov sulfat, pentahidrat | 68 mg | 
| Cink kot cinkov sulfat monohidrat | 264 mg | 
| manganovoksid | 150 mg | 
| kobalt kot prevlečen kobalt-II-karbonat-granulat | 0,15 mg | 
| jod kot kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 1 mg | 
| selen E8 kot natrijev selenit | 1 mg | 
| Sestavine | na 1 kg | 
|---|---|
| propilgalat | 3 mg | 
| BHT E321 | 4,5 mg | 
| sepiolit E562 | 6,5 mg | 
| citronska kislina 1a330 | 8,5 mg | 
 
    
   