NAF Five Star Optimum Feed Balancer, 3,70 kg
Peleti z raznolikim profilom hranil
€ 58,49
        (€ 15,81 / kg,  vklj. 9,5% DDV 
Lastnosti in prednosti
- za podporo normalne črevesne aktivnosti
- s pre- in probiotiki
- zmanjšana vsebnost škroba in sladkorja
Št. izd.: FKF-BA40010-K, EAN: 5032410137880
Opis
Five Star Optimum Feed Balancer vsebuje prefinjeno formulo hranil za izboljšanje različnih oblik prehrane po potrebi, ne glede na to, ali gre za konvencionalno krmo s koncentratom ali dieto z visoko vsebnostjo vlaknin, formula je bila posebej razvita za vse vrste konj, od ponijev za prosti čas do športnih konj. Sestava lahko prispeva k zdravi prebavi in delovanju črevesja.
Priporočeni odmerek:
| gramov na dan | žlice na dan | |
| Veliki konji (>600 kg) | 150 g | 1,5 žlice | 
| Konji (400-600 kg) | 100 g | 1 žlica | 
| Poniji (<400 kg) | 50 g | 0,5 žlice | 
Dodajte k dnevnemu obroku hrane. Občutljive konje navajajte postopoma na Five Star Optimum Feed Balancer. Merilec 130 ml je ekvivalenten 100 g zrnc.
| Znamka: | NAF | 
|---|---|
| Deklaracija krme: | dopolnilna krmna mešanica | 
| Shranjevanje: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo | 
| Področje uporabe: | prebava in črevesna flora | 
| Proizvajalec: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Velika Britanija, www.naf-equine.eu | 
Sestava
lucerna[1], Calciumcarbonat, pšenična krma, pivski kvas, koruza, Meta, Ingver, repično olje, kalcijev fosfat, natrijevklorid, Löwenzahn, fruktooligosaharidi, Alant, sladkni koren, kvas, inulin cikorije, magnezijevoksid, Laneno olje[2], kalcijev stearat, propilen glikol
- posušeno na visoki temperaturi
- rastlinsko
Sestavine
Prehransko-fiziološke sestavine (aminokisline)
| Sestavine | na 1 kg | 
|---|---|
| DL-metionin 3c301 | 1.030 mg | 
| L-lizin monohidroklorid 3c222 | 2.060 mg | 
| glutamin | 4.910 mg | 
Prehransko-fiziološke sestavine (elementi v sledovih)
| Sestavine | na 1 kg | 
|---|---|
| kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 4,12 mg | 
| baker kot bakrov sulfat pentahidrat (3b405) | 800 mg | 
| mangan kot manganov II oksid (3b502) | 412 mg | 
| kvas, ki vsebuje selen (neaktiven) 3b810 | 1,65 mg | 
| cinkov oksid (3b603) | 2.240 mg | 
Prehransko-fiziološke sestavine (vitamini)
| Sestavine | na 1 kg | 
|---|---|
| biotin (3a880) | 6,6 mg | 
| vitamin B5 kot kalcijev pantotenat 3a841 | 112 mg | 
| holin klorid (3a890) | 412 mg | 
| folna kislina 3a316 | 30,9 mg | 
| niacinamid (3a315) | 182 mg | 
| vitami nA 3a672a | 61.900 I.U. | 
| vitamin B1 (3a821) | 103 mg | 
| vitamin B12 | 686 µg | 
| vitamin B2 | 68,9 mg | 
| vitamin B6 (3a831) | 41,2 mg | 
| vitamin D3 (3a671) | 10.300 I.U. | 
| vitamin E (3a700) | 1.750 I.U. | 
| vitamin K3 | 35 mg | 
Prehransko-fiziološke sestavine (ojačevalec prebavljivosti)
| Sestavine | na 1 kg | 
|---|---|
| 4b1702 pivski kvas NCYC Sc47 | 9.82 x 1010 cfu | 
Tehnološko dodatne sestavine
| Sestavine | na 1 kg | 
|---|---|
| bentonit | 221.000 mg | 
| fumarna kislina[1] | 147 mg | 
- konzervansi
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| surove beljakovine | 11,2 % | 
| surova maščoba | 3,5 % | 
| surovi pepel | 39,3 % | 
| Rohöle und -fette | 0 % | 
| surove vlaknine | 12,5 % | 
| kislinsko odporen pepel | 18 % | 
| natrij | 0,51 % | 
| škrob | 7,5 % | 
| sladkor | 6,3 % | 
 
    
   