NAF General Purpose Supplement, 3 kg
Za podporo splošne vitalnosti
€ 58,49
(€ 19,50 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- celoten spekter hranil
- kombinacija vitaminov in mineralov
- primerno za dolgotrajno uporabo
Št. izd.: FKF-V100010, EAN: 5032410136234
Opis
Zlasti pri konjih, ki prejemajo manjšo količino koncentrirane krme, je lahko pomembno, da se gostota hranil poveča z dodanimi vitamini in minerali. Podjetje NAF je s svojim dodatkom za splošne namene razvilo kombinacijo hranil, ki je idealna za dopolnjevanje prehrane z visoko vsebnostjo vlaknin in nizko koncentracijo ter prispeva k splošni vitalnosti konja.
Priporočilo za hranjenje:
Dodajte v dnevno krmo vse leto.
| Tip konja | Količina na dan | Merilne žlice |
| Konji (600 kg+) | 75 g | 2 1/2 |
| Mali konji (400-600 kg) | 60 g | 2 |
| Poniji (300-400 kg) | 45 g | 1 1/2 |
| Poniji (do 200 kg) | 30 g | 1 |
- Muhaste konje navajajte postopoma.
- Ne prekoračite največjega priporočenega odmerka.
- 50 ml merilna žlička drži približno 30 g.
- Pri hranjenju 60 g na dan je 3 kg vedro dovolj za približno 50 dni.
| Znamka: | NAF |
|---|---|
| Deklaracija krme: | dopolnilna krmna mešanica |
| Shranjevanje: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo |
| Področje uporabe: | vitamini, minerali in elementi v sledovih |
| Proizvajalec: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Velika Britanija, www.naf-equine.eu |
Sestava
pšenična sredstva, koruza, Calciumcarbonat, pivski kvas, kalcijev fosfat, natrijevklorid, repično olje, rastlinska olja (olje kokosa, palmovo olje), magnezijevoksid
Sestavine
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | na kg |
|---|---|
| DL-metionin 3c301 | 4.960 mg |
| L-lizin monohidroklorid 3c322 | 9.930 mg |
| kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 19,8 mg |
| baker kot bakrov sulfat pentahidrat (3b405) | 893 mg |
| mangan kot manganov II oksid (3b502) | 1.990 mg |
| selen kot selenov metionin iz Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b810 | 7,94 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 3.970 mg |
| biotin (3a880) | 31,7 mg |
| pantotenska kislina 3a841 | 539 mg |
| holin klorid (3a890) | 1.990 mg |
| folna kislina 3a316 | 148 mg |
| niacinamid (3a315) | 879 mg |
| vitami nA 3a672a | 298.000 I.U. |
| vitamin B1 (3a821) | 496 mg |
| vitamin B12 | 3.310 µg |
| Vitamin B2 3a825i | 331 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 198 mg |
| vitamin D3 (3a671) | 49.700 I.U. |
| vitamin E (3a700) | 8.440 I.U. |
| vitamin K3 | 168 mg |
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| surove beljakovine | 15,7 % |
| surova olja in maščobe | 3,7 % |
| surovi pepel | 25,1 % |
| surove vlaknine | 3,7 % |
| kislinsko odporen pepel | 0,9 % |
| kalcij | 6,1 % |
| natrij | 0,85 % |