Pavo BasicPlus, 20 kg
Z vsemi pomembnimi vitamini in minerali
€ 21,14 € 23,49 -10%
(€ 1,06 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- dobro razmerje med ceno in kakovostjo
- nizka vsebnost beljakovin
- za lahko delo
Št. izd.: PAV-34511, EAN: 8714765908250
Opis
5 mm osnovni peleti vsebujejo vse esencialne vitamine, minerale in elemente v sledeh kot so vitamini A in E, biotin in cink. Basic Plus je idealen za konje in ponije, ki niso preveč aktivni. Vaš konj bo oskrbovan s hranilnimi snovmi, ne da bi postal pretežak ali preveč temperamenten.
Priporočila za hranjenje:
- Vzdrževanje: pribl. 0,3-0,4 kg na 100 kg telesne mase na dan.
- Pri enostavnem delu: pribl. 0,4 kg na 100 kg telesne mase na dan.
- Dnevna količina je med drugim odvisna od paše in dela/aktivnosti.
| Znamka: | Pavo |
|---|---|
| Dozirna oblika: | peleti |
| Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
| Tip konja: | konji za prosti čas |
| Proizvajalec: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Nizozemska, www.pavo-futter.de |
Sestava
Ječmen, pšenična krma, pleva pire, lucerna, surova melasa, sončnična ekstrahirana moka, natrijevklorid, Calciumcarbonat, sojino olje, magnezijevoksid
Sestavine
Analitične sestavine in vsebnost na kg
| Sestavine | |
|---|---|
| energijska vrednost DE | 10,3 mg |
| energijska vrednost ME | 8,8 I.U. |
| surove beljakovine | 12 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| surova maščoba | 4,5 % |
| surove vlaknine | 13,5 % |
| surovi pepel | 11,5 % |
| sladkor | 6,5 % |
| škrob | 19,5 % |
Minerali in elementi v sledeh na kg
| Sestavine | na kg |
|---|---|
| kalcij | 1,8 % |
| fosfor | 0,7 % |
| natrij | 0,65 % |
| kalij | 1,2 % |
| magnezij | 0,5 % |
| baker | 45 mg |
| železo | 80 mg |
| cink | 185 mg |
| mangan | 90 mg |
| selen | 0,8 mg |
| jod E2 | 0,5 mg |
Vsebnost vitaminov na kg
| Sestavine | na kg |
|---|---|
| vitamin A | 7.970 I.U. |
| vitamin D3 | 1.870 I.U. |
| vitamin E | 160 I.U. |
| vitamin K3 | 2,6 mg |
| vitamin B1 | 13 mg |
| vitamin B2 | 13 mg |
| vitamin B6 | 9 mg |
| vitamin B12 | 128 µg |
| pantotenska kislina | 13 mg |
| Cholin | 110 mg |
| folin | 6 mg |
| nikotinska kislina | 21 mg |
| D-biotin | 213 µg |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
0 Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Pavo BasicPlus
1 recenzija kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo je 1 recenzija v drugih jezikih.
- Brez recenzij.