SPEED Polnozrnat muesli "Das Volle Korn", 20 kg
Nežno predelan polnozrnati muesli za konje
€ 19,39
(€ 0,97 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- brez peletov in ovsa
- hranila, ki se zlahka absorbirajo
- vsebuje vitamine, minerale in elemente v sledovih
Št. izd.: MUE-33100219, EAN: 4260655859200
Opis
SPEED-ova polnozrnata krma je naravna krma za konje, narejena iz visokokakovostnih polnozrnatih žit. Nežne metode predelave zagotavljajo visoko biološko dostopnost energije in hranil, kar omogoča optimalno absorpcijo pri konju.
Ta okusna receptura brez ovsa je primerna za konje in ponije z različnimi zahtevami glede zmogljivosti. Za optimalno zadovoljevanje njihovih prehranskih potreb krma vsebuje uravnoteženo mešanico vitaminov, mineralov in elementov v sledovih.
Priporočilo za hranjenje:
1-3 kg na dan, odvisno od potreb in zahtev glede zmogljivosti.
| Znamka: | SPEED |
|---|---|
| Lastnosti: | brez ovsa |
| Deklaracija krme: | dopolnilna krmna mešanica |
| Shranjevanje: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo |
| Področje uporabe: | prebava in črevesna flora |
| Proizvajalec: | Mühldorfer Nutrition AG, Edisonstraße 11, 84453, Mühldorf am Inn, Nemčija, www.muehldorfer-pferdefutter.de |
Sestava
44 % Mais (gepoppt, gewalzt), 44 % Gerste (getoastet, gewalzt), 3,5 % melasa, 3 % sončnična semena, 2 % lanena semena, 1,62 % kalcijev karbonat, 0,24 % natrijev klorid, 0,23 % Natriumbicarbonat, 0,21 % pšenični kalčki, 0,18 % magnezijev oksid, 0,12 % monokalcijev fosfat
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| surove beljakovine | 10,12 % |
| surove vlaknine | 4,61 % |
| surova olja in maščobe | 4,15 % |
| surovi pepel | 2,55 % |
| kalcij | 0,7 % |
| fosfor | 0,43 % |
| natrij | 0,26 % |
| preb. energija ME | 12,55 mj |
| prebavljive beljakovine | 7,55 % |
| škrob | 49,89 % |
| sladkor | 3,66 % |
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| vitami nA 3a672a | 9.600 I.U. |
| vitamin D3 (3a671) | 1.500 I.U. |
| vitamin E (3a700) | 60 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 1,5 mg |
| vitamin B2 | 6 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 4,5 mg |
| vitamin B12 | 24 µg |
| vitamin C (3a300) | 60 mg |
| folna kislina 3a316 | 3 mg |
| kalcijev D-pantotenat (3a841) | 9 mg |
| niacinamid (3a315) | 24 mg |
| holin klorid (3a890) | 60 mg |
| biotin (3a880) | 30 µg |
| cinkov oksid (3b603) | 104,4 mg |
| cinkov kelat iz hidrata glicina | 15,6 mg |
| železov sulfat monohidrat | 54 mg |
| železov-II-glicin kelat-hidrat | 6 mg |
| mangan kot manganov II oksid (3b502) | 80,1 mg |
| mangan glicin hidrat | 9,9 mg |
| bakrov-II-sulfat, pentahidrat | 22,5 mg |
| baker - glicinkelat hidrat | 7,5 mg |
| kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 1,2 mg |
| natrijev selenit | 0,56 mg |
| Selenometionin iz Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 inaktivirani selenov kvas (3b813) | 0,05 mg |
| molibden kot natrijev molibdat | 0,3 mg |
Tehnološko dodatne sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| klinoptilolit sedimentnega izvora (1g568) | 1.500 mg |