Stiefel Organic Mineral, 3 kg
Osnovna mineralizacija z visoko biološko uporabnostjo
€ 26,49
(€ 8,83 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- ZDAJ Z IZBOLJŠANO FORMULO
- brez žit in melase
- kakovosten dodatek k osnovnemu krmnemu obroku
Št. izd.: Xin-IN-ST002605, EAN: 4037877026051
Opis
ZDAJ Z IZBOLJŠANO FORMULO! Stiefel Organic Mineral je visokokakovostno dopolnilo osnovnemu krmnemu obroku za uravnoteženje vsebnosti mineralov. Stiefel Organic Mineral ima visoko biološko razpoložljivost in konju zagotavlja številne vitamine in elemente v sledovih ter preprečuje simptome pomanjkanja, povezane s krmo. Primerno za plemenske, športne in rekreativne konje za optimizacijo presnove.
Navodila za hranjenje:
Veliki konji (600 kg telesne teže) 60 g / dan
Mali konji 30 g / dan
(1 polna merilna žlička = cca. 20 g)
Zaradi višje vsebnosti vitaminov in elementov v sledovih v primerjavi s popolno krmo je dovoljeno dati to krmo le do 200 g na dan.
Opomba za shranjevanje:
Krmo hranite na hladnem in suhem mestu ter zaščiteno pred direktno sončno svetlobo. Po odprtju porabite hitro. Hranite izven dosega majhnih otrok.
| Znamka: | Stiefel |
|---|---|
| Shranjevanje: | Hraniti na hladnem in suhem mestu |
| Področje uporabe: | hormonsko ravnovesje in vzreja, rast |
| Proizvajalec: | Innopha GmbH, Walther-Nothelfer-Str. 7, 66687 , Wadern, Nemčija, www.innopha.de/de |
Sestava
kalcijev karbonat, natrijev klorid, monokalcijev fosfat, magnezijev oksid, Zuckerschnitzel, zelena moka lucerne, jabolčne tropine, Leinkuchenmehl, pivski kvas
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| surove beljakovine | 9,2 % |
| surove vlaknine | 10,6 % |
| surova olja in maščobe | 1,8 % |
| surovi pepel | 27,2 % |
| kalcij | 6,6 % |
| fosfor | 1,3 % |
| natrij | 2,7 % |
| magnezij | 1,6 % |
| metionin | 1 % |
| lizin | 3 % |
Prehranski dodatki na kg
| Sestavine | |
|---|---|
| vitamin A (3a672a) | 500.000 I.U. |
| vitamin D3 (3a671) | 100.000 I.U. |
| vitamin E kot α-tokoferol acetat (3a700) | 3.000 mg |
| vitamin B1 (3a821) | 50 mg |
| vitamin B2 | 200 mg |
| vitamin B6 (3a831) | 150 mg |
| vitamin B12 | 800 µg |
| vitamin K3 (3a710) | 50 mg |
| folna kislina (3a316) | 20 mg |
| Ca-D-Pantotenat (3a841) | 300 mg |
| nikotinska kislina (3a315) | 800 mg |
| holin klorid (3a890) | 115 mg |
| biotin (3a880) | 26 µg |
| cink (cinkov oksid) (3b603) | 3.000 mg |
| cink (glicin cinkov kelat hidrat) (3b607) | 1.000 mg |
| železo (železov(II) sulfat monohidrat) (3b103) | 1.750 mg |
| železo (glicin železov kelat hidrat) (3b108) | 500 mg |
| mangan (manganov(II) oksid) (3b502) | 1.400 mg |
| mangan (glicin manganov kelat hidrat) (3b506) | 600 mg |
| baker (bakrov(II) sulfat pentahidrat) (3b405) | 500 mg |
| baker (glicin bakrov kelat hidrat) E4 | 250 mg |
| jod (brezvodni kalcijev jodat) (3b202) | 50 mg |
| selen (natrijev selenit) E8 | 5 mg |
| selen (v organski obliki iz Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) (3b810) | 5 mg |
| kobalt (prevlečena zrnca kobaltovega (II) karbonata) (3b304) | 12 mg |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Stiefel Organic Mineral
1 recenzija kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo je 1 recenzija v drugih jezikih.
- Brez recenzij.