The Goodstuff GOVEDINA in BUČKE Adult mokra hrana, 800 g
Super-premium hrana
€ 4,89
(€ 6,11 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- za vse pasme in velikosti
- bogata v svežem mesu
- z izbranimi zelišči
Št. izd.: TGO-TGS10024.1, EAN: 9120076170320
Opis
Goodstuff Wet Food Adult Beef je super vrhunska popolna hrana za odrasle pse vseh pasem in velikosti. Bogata je v mesu svežih govejih mišic in visoko kakovostne drobovine, kot so srce, jetra in vampi v prehrambeni industriji. Hrana dodatno vsebuje lokalno dostopno sadje in zelenjavo ter izbrana zelišča.
Priporočeno hranjenje:
| Teža psa v kg | Količina krme v g / dan |
| 5-10 | 200-400 |
| 10-20 | 400-900 |
| 20-30 | 900-1200 |
| 30-40 | 1200-1600 |
| Znamka: | The Goodstuff |
|---|---|
| Dozirna oblika: | žele |
| Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
| Opozorila: | Opozorilo: Vsebuje dišave, ki lahko povzročijo alergije |
| Shranjevanje: | Hraniti tesno zaprto, Hraniti na suhem |
| Življenjska faza živali: | adult |
| Področje uporabe: | vitamini, minerali in elementi v sledovih, rast |
| Proizvajalec: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Avstrija, the-goodstuff.com/de |
Sestava
70 % Govedina, 24 % goveja juha, 2 % bučka, 2 % korenje, jabolko, minerali, Laneno olje, Semena grškega sena, Löwenzahn, peščeni trpotec, Špinača, Rožmarin
Hranilno fiziološke dodatne sestavine na kg
vitamin D3, vitamin E, jod E2 (kot kalcijev jodat, brezvodni), mangan (kot mangan-II-sulfat), Cink (kot cinkov sulfat)
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| beljakovine | 11 % |
| Rohprotein | 0 % |
| vsebnost maščobe | 6 % |
| surovi pepel | 2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| surove vlaknine | 0,4 % |
| vsebnost vlage | 79 % |
| kalcij | 0,3 % |
| fosfor | 0,2 % |
| natrij | 0,2 % |
| kalij | 0,2 % |
| magnezij | 0,02 % |
Energijska vrednost 950 Kcal / kg izvor beljakovin 99% živalskih | 1% rastlinskih
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek The Goodstuff GOVEDINA in BUČKE Adult mokra hrana
| 5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
- Brez recenzij.