The Goodstuff GOVEDINA in BUČKE Adult mokra hrana, 400 g
Super-premium hrana
€ 3,09
(€ 7,73 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- za vse pasme in velikosti
- bogata v svežem mesu
- z izbranimi zelišči
Št. izd.: TGO-TGS10024, EAN: 9120076170313
Opis
Goodstuff Wet Food Adult Beef je super vrhunska popolna hrana za odrasle pse vseh pasem in velikosti. Bogata je v mesu svežih govejih mišic in visoko kakovostne drobovine, kot so srce, jetra in vampi v prehrambeni industriji. Hrana dodatno vsebuje lokalno dostopno sadje in zelenjavo ter izbrana zelišča.
Priporočeno hranjenje:
| Teža psa v kg | Količina krme v g / dan |
| 5-10 | 200-400 |
| 10-20 | 400-900 |
| 20-30 | 900-1200 |
| 30-40 | 1200-1600 |
| Znamka: | The Goodstuff |
|---|---|
| Dozirna oblika: | žele |
| Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
| Opozorila: | Opozorilo: Vsebuje dišave, ki lahko povzročijo alergije |
| Shranjevanje: | Hraniti tesno zaprto, Hraniti na suhem |
| Življenjska faza živali: | adult |
| Področje uporabe: | vitamini, minerali in elementi v sledovih, rast |
| Proizvajalec: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Avstrija, the-goodstuff.com/de |
Sestava
70 % Govedina, 24,7 % goveja juha, 2 % bučka, 2 % korenje, 0,5 % jabolko, minerali, 0,2 % Laneno olje, Semena grškega sena, Löwenzahn, peščeni trpotec, Špinača, Rožmarin
Sestavine
Hranilno fiziološke dodatne sestavine na kg
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| vitamin A | 10.000 I.U. |
| vitamin D3 | 200 I.U. |
| vitamin E | 50 mg |
| vitamin B1 | 25 mg |
| vitamin B2 | 10 mg |
| vitamin B6 | 20 mg |
| vitamin B7 | 300 µg |
| vitamin B12 | 98 µg |
| baker | 4 mg |
| železo | 40 mg |
| mangan | 2 mg |
| cink | 20 mg |
| jod | 0,2 mg |
| selen | 0,07 mg |
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| beljakovine | 11 % |
| Rohprotein | 0 % |
| vsebnost maščobe | 6 % |
| surovi pepel | 2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| surove vlaknine | 0,4 % |
| vsebnost vlage | 79 % |
| kalcij | 0,3 % |
| fosfor | 0,2 % |
| natrij | 0,2 % |
| kalij | 0,2 % |
| magnezij | 0,02 % |
Energijska vrednost 950 Kcal / kg izvor beljakovin 99% živalskih | 1% rastlinskih
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek The Goodstuff GOVEDINA in BUČKE Adult mokra hrana
5,0 od 5 zvezdic
| 5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
- Brez recenzij.