The Goodstuff Suha pasja hrana Adult - piščanec, 12,50 kg
Izdelano brez žit
€ 73,69 € 81,99 -10%
(€ 5,90 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- bogata s svežim mesom
- z amarantom
- nova metoda FRESH-MIX
Opis
Adult s piščancem je popolna krmna mešanica super premium kakovosti za normalno aktivne odrasle pse vseh pasem in velikosti. Izdelana je brez žit in je bogata s svežim piščančjim in puranjim mišičnim mesom, primernim za prehrano ljudi. Vsebuje tudi amarant z nizkim glikemičnim indeksom, veliko sadja in zelenjave ter izbrana zelišča.
Priporočilo za hranjenje:
| Velikost psa | Teža psa v kg | Količina hrane v g/dan |
| Pritlikave pasme | 3–5 | 60–80 |
| Majhne pasme | 5–15 | 80–190 |
| Srednje velike pasme | 15–25 | 190–280 |
| Velike pasme | 25–50 | 280–460 |
| Orjaške pasme | 50–80 | 460–660 |
| Št. izd.: | TGO-TGS10006.1 |
|---|---|
| Vsebina: | 12,50 kg |
| EAN: | 9120076170023 |
| Št.-Proizvajalca: | TGS10006.1 |
| Znamke: | The Goodstuff |
| Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
| Opozorila: | Opozorilo: Vsebuje dišave, ki lahko povzročijo alergije |
| Shranjevanje: | Hraniti tesno zaprto, Hraniti na suhem |
| Življenjska faza živali: | adult |
| Področje uporabe: | vitamini, minerali in elementi v sledovih |
Sestava
40 % sveže piščančje meso, 26 % getrocknetes Hühner- & Putenfleisch, 21 % amarant, grahova moka, jabolka, 3 % Hühner- & Putenfett, čija semena, minerali, lanena semena, 1 % Hühner- & Putenleber, korenje, bučke, grško seno, listi regrata, peščeni trpotec, špinača, 0,1 % rožmarin
Sestavine
Tehnološko dodatne sestavine
| Sestavine | |
|---|---|
| izvlečki tokoferola iz rastlinskih olj | 48 mg |
| klinoptilolit sedimentnega izvora | 1.000 mg |
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| surove beljakovine | 30 % |
| surovi pepel | 7,5 % |
| surova olja in maščobe | 17 % |
| surove vlaknine | 3,5 % |
| vlaga | 10 % |
| kalcij | 1,2 % |
| fosfor | 1 % |
| natrij | 0,35 % |
| kalij | 0,5 % |
| magnezij | 0,15 % |
| omega-6 maščobne kisline | 3,5 % |
| omega-3 maščobne kisline | 1 % |
| energija | 3.900 kcal |
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| vitamin A | 13.000 I.U. |
| vitamin D3 | 1.300 I.U. |
| vitamin E | 130 mg |
| vitamin B1 | 12 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 12 mg |
| vitamin B6 | 10 mg |
| vitamin B7 | 550 mcg |
| vitamin B12 | 225 mcg |
| baker | 12,5 mg |
| železo | 200 mg |
| mangan | 40 mg |
| cink | 150 mg |
| jod | 2 mg |
| selen | 0,05 mg |
Zakonsko jamstvo & podatki o proizvajalcu
| Proizvajalec: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Avstrija, the-goodstuff.com/de |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_sl
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek The Goodstuff Suha pasja hrana Adult - piščanec
| 5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
- Brez recenzij.