Marstall Foal Active, 20 kg
Od 2. tedna življenja
€ 50,49
(€ 2,52 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- koncentrirani muesli
- brez žit
- lahko prebavljivo
Opis
Foal Active zagotavlja popoln začetek konjskega življenja. Muesli podpira absorpcijo in izrabo pomembnih hranil. Ker ne vsebuje žit, je lažje prebavljiva kot primerljiva krma.
- Brez žit
- Ščiti presnovo in prebavo
- Z esencialnimi aminokislinami
- Od 2. tedna življenja
Priporočilo za hranjenje:
| Mesec dojenja | Toplokrvni |
| 1 | Dopolnilo |
| 2 do 3 | 500 do 600 g |
| 4 do 6 | 700 do 550 g |
| 7 do 12 | 500 do 450 g |
| 13 do 36 | 400 do 250 g |
| Mesec | Teža pribl. | Foal Active |
| 1 | 50 do 90 kg | Dopolnilo |
| 2 do 3 | 90 do 190 kg | 0,50 do 1,00 kg |
| 4 do 6 | 200 do 280 kg | 1,20 do 1,50 kg |
| 7 do 12 | 300 do 400 kg | 1,50 do 1,70 kg |
| 13 do 36 | 400 do 500 kg | 1,70 do 1,50 kg |
Navodila za hranjenje
1 liter Foal Active = 500 gramov.
Po potrebi se lahko količina krme hrani tudi v enem obroku.
Skladno z ADMR.
| Št. izd.: | ASS-052578 |
|---|---|
| Vsebina: | 20 kg |
| EAN: | 4250006305791 |
| Št.-Proizvajalca: | 052578 |
| Znamka: | Marstall |
| Lastnosti: | brez žit |
| Deklaracija krme: | dopolnilna krmna mešanica |
| Tip konja: | žrebeta in enoletni konji |
Sestava
trava, posušena pri visokih temperaturah, suhe grozdne tropine, drobljenec izvlečka soje, kosmiči zrn soje, laneno seme (hidrotermalno obdelano), rastlinska olja (rafinirano olje ogrščice), drobljenec izvlečka ogrščice, zdrobljen lan, grahovi kosmiči, Saccharomyces cerevisiae, kalcijev fosfat, lanena semena, kalcijev karbonat, natrijev klorid, magnezijevoksid
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| surove beljakovine | 20,5 % |
| pcv surovi proteini | 140 % |
| surova maščoba | 12 % |
| surova olja in maščobe | 0 % |
| surove vlaknine | 12,1 % |
| surovi pepel | 9,9 % |
| energijska vrednost DE | 12,4 mj |
| energijska vrednost ME | 11,30 MJ |
| kalcij | 1,6 % |
| fosfor | 0,8 % |
| natrij | 0,25 % |
| magnezij | 0,45 % |
| škrob | 5,4 % |
| sladkor | 6,1 % |
Aminokislinski profil
| Sestavine | |
|---|---|
| lizin | 1,65 % |
| SAS ((metionin + cistein) | 0,85 % |
| treonin | 1 % |
| levcin | 0,95 % |
| L-lizin monohidroklorid (tehnično čist) (3c322) | 9.500 mg |
| DL-metionin (tehnično čist) (3c301) | 5.000 mg |
| L-treonin | 5.000 mg |
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | |
|---|---|
| vitamin A | 20.000 I.U. |
| vitamin D3 | 3.200 I.U. |
| vitamin E | 700 mg |
| vitamin K3 | 15 mg |
| vitamin C | 100 mg |
| vitamin B1 | 35 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 20 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 40 mg |
| vitamin B6 kot piridoksin hidroklorid | 12 mg |
| vitamin B12 | 120 µg |
| biotin | 300 µg |
| folna kislina | 8 mg |
| holin klorid | 500 mg |
| niacin | 70 mg |
| železo kot železov sulfat monohidrat | 150 mg |
| baker kot pentahidrat bakrovega sulfata | 30 mg |
| baker - glicinkelat hidrat | 15 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 120 mg |
| cinkov kelat iz hidrata glicina | 60 mg |
| mangan kot manganov oksid | 70 mg |
| mangan glicin hidrat | 30 mg |
| jod kot kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 0,9 mg |
| selen E8 kot natrijev selenit | 0,5 mg |
| selen v organski obliki iz Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b8.10 | 0,3 mg |
Pravne informacije
| Proizvajalec: | marstall Premium-Pferdefutter, Mühlenstr. 15, 87534, Oberstaufen, Nemčija, www.marstall.de/unser-team |
|---|