Marstall Foal Active, 20 kg
Muesli brez žit za žrebeta za uravnoteženo rast
€ 53,49
(€ 2,67 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- primerno od 2. tedna starosti
- z esencialnimi aminokislinami in MOS
- brez žit ter z nizko vsebnostjo škroba in sladkorja
Opis
Foal Active znamke Marstall je muesli brez žit za žrebeta od 2. tedna starosti, ki z esencialnimi aminokislinami in pomembnimi mikrohranili podpira uravnoteženo rast brez nepotrebne obremenitve presnove.
- primerno od 2. tedna starosti do 36. meseca
- visoka vsebnost aminokislin, prebavljivih v tankem črevesu, za podporo razvoju
- formulacija brez žit in z nizko vsebnostjo škroba, z organsko vezanimi elementi v sledovih in MOS
Priporočilo za krmljenje:
Kot edina dopolnilna krmna mešanica za žrebeta toplokrvnih konj, s pričakovano končno telesno maso pribl. 600 kg
| 1. mesec, 50–90 kg telesne mase | postopno uvajanje v obrok |
| 2. do 3. mesec, 90–190 kg telesne mase | pribl. 500–600 g na 100 kg telesne mase na dan, pribl. 0,5–1,0 kg |
| 4. do 6. mesec, 200–280 kg telesne mase | pribl. 700–550 g na 100 kg telesne mase na dan, pribl. 1,2–1,5 kg |
| 7. do 12. mesec, 300–400 kg telesne mase | pribl. 500–450 g na 100 kg telesne mase na dan, pribl. 1,5–1,7 kg |
| 13. do 36. mesec, 400–500 kg telesne mase | pribl. 400–250 g na 100 kg telesne mase na dan, pribl. 1,7–1,5 kg |
Priporočilo za pripravo obroka:
- 1 liter izdelka Foal Active ustreza pribl. 500 g
- za žrebeta je priporočljivo seno iz zgodnje prve košnje
- navedeno dnevno količino krme je po potrebi mogoče ponuditi tudi v enem obroku
- priporočila temeljijo na dnevnem vnosu 1,5 do 2,0 kg vlakninske krme oziroma sena na 100 kg telesne mase
Potrebam prilagojena in uravnotežena prehrana v prvih mesecih življenja predstavlja pomembno osnovo za nadaljnji razvoj žrebeta. Foal Active je formuliran brez žit in z nizko vsebnostjo škroba, zato mladega organizma ne obremenjuje z velikimi količinami škroba. Zagotavlja visokokakovostne aminokisline, prebavljive v tankem črevesu, kot so lizin, metionin in treonin, ki podpirajo rast tkiv ter razvoj kosti in mišic.
Krmno mešanico dopolnjuje uravnotežena kombinacija organsko vezanih elementov v sledovih, kot so cink, baker, mangan in selen, ter kalcija in fosforja v ustreznem razmerju. Manan-oligosaharidi (MOS) iz celičnih sten pivskega kvasa in laneno seme podpirajo normalno delovanje prebavil. Foal Active je primeren za žrebeta od prvih tednov življenja, skozi obdobje odstavljanja in vse do starosti mladega konja.
| Št. izd.: | ASS-052578 |
|---|---|
| Vsebina: | 20 kg |
| EAN: | 4250006305791 |
| Št.-Proizvajalca: | 052578 |
| Znamka: | Marstall |
| Lastnosti: | brez žit |
| Deklaracija krme: | dopolnilna krmna mešanica |
| Tip konja: | žrebeta in enoletni konji |
| Karenca FN (DE): | skladno z ADMR |
| Shranjevanje: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo |
Sestava
trava, posušena pri visokih temperaturah, suhe grozdne tropine, drobljenec izvlečka soje, kosmiči zrn soje, laneno seme (hidrotermalno obdelano), rastlinska olja (rafinirano olje ogrščice), drobljenec izvlečka ogrščice, zdrobljen lan, grahovi kosmiči, Saccharomyces cerevisiae, kalcijev fosfat, lanena semena, kalcijev karbonat, natrijev klorid, magnezijevoksid
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| surove beljakovine | 20,5 % |
| pcv surovi proteini | 140 % |
| surova maščoba | 12 % |
| surova olja in maščobe | 0 % |
| surove vlaknine | 12,1 % |
| surovi pepel | 9,9 % |
| energijska vrednost DE | 12,4 MJ |
| energijska vrednost ME | 11,30 MJ |
| kalcij | 1,6 % |
| fosfor | 0,8 % |
| natrij | 0,25 % |
| magnezij | 0,45 % |
| škrob | 5,4 % |
| sladkor | 6,1 % |
Aminokislinski profil
| Sestavine | |
|---|---|
| lizin | 1,65 % |
| SAS ((metionin + cistein) | 0,85 % |
| treonin | 1 % |
| levcin | 0,95 % |
| L-lizin monohidroklorid (tehnično čist) (3c322) | 9.500 mg |
| DL-metionin (tehnično čist) (3c301) | 5.000 mg |
| L-treonin | 5.000 mg |
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | |
|---|---|
| vitamin A | 20.000 I.U. |
| vitamin D3 | 3.200 I.U. |
| vitamin E | 700 mg |
| vitamin K3 | 15 mg |
| vitamin C | 100 mg |
| vitamin B1 | 35 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 20 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kislina) | 40 mg |
| vitamin B6 kot piridoksin hidroklorid | 12 mg |
| vitamin B12 | 120 µg |
| biotin | 300 µg |
| folna kislina | 8 mg |
| holin klorid | 500 mg |
| niacin | 70 mg |
| železo kot železov sulfat monohidrat | 150 mg |
| baker kot pentahidrat bakrovega sulfata | 30 mg |
| baker - glicinkelat hidrat | 15 mg |
| cinkov oksid (3b603) | 120 mg |
| cinkov kelat iz hidrata glicina | 60 mg |
| mangan kot manganov oksid | 70 mg |
| mangan glicin hidrat | 30 mg |
| jod kot kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 0,9 mg |
| selen E8 kot natrijev selenit | 0,5 mg |
| selen v organski obliki iz Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b8.10 | 0,3 mg |
Pravne informacije
| Proizvajalec: | marstall Premium-Pferdefutter, Mühlenstr. 15, 87534, Oberstaufen, Nemčija, www.marstall.de/unser-team |
|---|