Pavo Cerevit, 15 kg
Kompletna osnovna žita za vse konje in ponije
€ 23,49
(€ 1,57 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- ovseni kosmiči brez moke
- nizka vsebnost beljakovin
- s pomembnimi vitamini in minerali
Št. izd.: PAV-34571, EAN: n/a
Opis
Pavo Cerevit so zelo okusni kosmiči z ječmenovimi in koruznimi kosmiči - in tudi privlačen v ceni. Vaš konj ali poni dobi vse vitamine in minerale, ki jih potrebuje za dobro zdravje. Žita so bila pripravljena previdno; ne vsebuje ovsa in vsebnost beljakovin je nizka.
Priporočen odmerek:
- ohranjanje: pribl. 0,3-0,4 kg na 100 kg telesne mase na dan
- lahka dela: pribl. 0,4 kg na 100 kg telesne mase na dan
Dnevna količina je med drugim odvisna od paše in dela.
| Znamka: | Pavo |
|---|---|
| Velikost konja: | Pony (P) |
| Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
| Tip konja: | seniorji in starejši konji, tekmovalni konji, konji za prosti čas |
| Proizvajalec: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Nizozemska, www.pavo-futter.de |
Sestava
lucerna, ječmenovi kosmiči, pšenična krma, pleva pire, pšenica, koruzni kosmiči, surova melasa, grahovi kosmiči, sojino olje, Calciumcarbonat, natrijevklorid, magnezijevoksid, kalcijev fosfat
Sestavine
Analitične sestavine in vsebnost na kg
| Sestavine | |
|---|---|
| energijska vrednost DE | 10,8 mg |
| energijska vrednost ME | 9,1 mg |
| surove beljakovine | 11 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| surova maščoba | 4 % |
| surove vlaknine | 15 % |
| surovi pepel | 8,5 % |
| sladkor | 4 % |
| škrob | 24,5 % |
Minerali in elementi v sledeh na kg
| Sestavine | na kg |
|---|---|
| kalcij | 1,2 % |
| fosfor | 0,45 % |
| natrij | 0,4 % |
| kalij | 1,2 % |
| magnezij | 0,45 % |
| baker | 45 mg |
| železo | 80 mg |
| cink | 185 mg |
| mangan | 90 mg |
| selen | 0,8 mg |
| jod E2 | 0,5 mg |
Vsebnost vitaminov na kg
| Sestavine | na kg |
|---|---|
| vitamin A | 9.488 I.U. |
| vitamin D3 | 2.226 I.U. |
| vitamin E | 202 I.U. |
| vitamin K3 | 3 mg |
| vitamin B1 | 15 mg |
| vitamin B2 | 15 mg |
| vitamin B6 | 10 mg |
| vitamin B12 | 152 µg |
| pantotenska kislina | 15 mg |
| Cholin | 515 mg |
| folin | 7 mg |
| nikotinska kislina | 25 mg |
| D-biotin | 253 µg |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Pavo Cerevit
2 recenziji kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo sta 2 recenziji v drugih jezikih.
- Brez recenzij.