Pavo Podo®Junior, 15 kg
Za podporo kosti
€ 28,49
(€ 1,90 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- muesli za žrebeta in mlade konje
- oskrbuje konja z beljakovinami
- z minerali in elementi v sledeh
Št. izd.: PAV-34536, EAN: 8714765903439
Opis
Podo®Junior je krmno dopolnilo v obliki mueslija za žrebeta in mlade konje, ki nepravilno in prehitro rastejo. Podo®Junior konju zagotavlja minerale, elemente v sledovih, beljakovine in vlaknine ter lahko optimalno podpira razvoj kosti.
Priporočilo za hranjenje:
Naslednja priporočila glede hranjenja temeljijo na ocenjeni teži odraslega. Ena Pavo žlička za hranjenje vsebuje približno 0,7 kg Pavo Podo®Junior.
| Poni (300kg) | Konj (600 kg) | |
|---|---|---|
| 1. mesec | 0,5 kg | 0,9 kg |
| 2. mesec | 0,6 kg | 1,2 kg |
| 3. mesec | 0,8 kg | 1,5 kg |
| 4. mesec | 0,9 kg | 1,8 kg |
| 5. mesec | 1,1 kg | 2,1 kg |
| 6. mesec | 1,2 kg | 2,4 kg |
| 7. - 17. mesec | 1 kg | 2,1 kg |
| 18. - 30. mesec | 0,75 kg | 1,5 kg |
| > 30 mesecev | Po 30 - 36 mesecih počasi preidite na hrano za odrasle konje | |
Opombe:
- Za žrebeta od 3 tednov in mlade konje do 3 let.
- Če hranite manj kot priporočeno količino, lahko dodate polovični odmerek Pavo Podo®Care, da konju optimalno zagotovite vsa hranila.
- Upoštevajte, da dnevni vnos Pavo Podo®Junior nikoli ne sme preseči 0,95 kg / 100 kg telesne teže.
| Znamka: | Pavo |
|---|---|
| Deklaracija krme: | dopolnilna krmna mešanica |
| Proizvajalec: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Nizozemska, www.pavo-futter.de |
Sestava
timothee, riževi otrobi, pšenična krma, pulpa jabolke, drobeljenec izvlečka zrn soje[1], Ječmen, lucerna, kosmiči zrn soje[1], sončnična ekstrahirana moka, surova melasa, pufer koruze[1], pšenična slama, Laneno olje, natrijevklorid, Calciumcarbonat, grahovi kosmiči, kalcijev fosfat, korenjevi kosmiči, magnezijevoksid, sojino olje[1], izvleček makleje, pivski kvas, CellProtect
- NGMO
Sestavine
Vsebnost hranil
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| energija | 10,5 mj |
Makrohranila
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| kalcij | 1,5 % |
| kalij | 1,35 % |
| lizin | 6,8 g |
| magnezij | 0,6 % |
| metionin | 2,2 g |
| natrij | 0,5 % |
| fosfor | 0,8 % |
| surovi pepel | 11,5 % |
| surova maščoba | 8 % |
| surove beljakovine | 15,5 % |
| škrob | 14,5 % |
| sladkor | 6,5 % |
| surove vlaknine | 13 % |
Mikrohranila - vitamini
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| D-biotin | 630 µg |
| folna kislina | 10 mg |
| niacinamid (3a315) | 36 mg |
| pantotenska kislina | 26 mg |
| vitamin A | 18.000 I.U. |
| vitamin B2 | 18 mg |
| vitamin B1 | 45 mg |
| vitamin B6 | 12 mg |
| vitamin D3 | 3.000 I.U. |
| vitamin E | 319,5 I.U. |
| vitamin E2 | 106,5 I.U. |
| vitamin K3 | 4 mg |
Mikrohranila - elementi v sledovih
| Sestavine | na 1 kg |
|---|---|
| železo iz železovega II sulfata monohidrata (3b103) | 122,4 mg |
| železov (II) kelat beljakovinskih hidrolizatov (3b107) | 21,6 mg |
| jod kot kalcijev jodat, brezvodni (3b202) | 1,2 mg |
| baker kot bakrov sulfat pentahidrat (3b405) | 66,3 mg |
| baker (3b407) | 11,7 mg |
| mangan (3b503) | 168,3 mg |
| mangan (3b505) | 29,7 mg |
| selen (3b811) | 0,24 mg |
| selen (3b801) | 0,72 mg |
| cink kot cinkov sulfat, monohidrat (3b605) | 265,2 mg |
| cink v proteinskem hidrolizatu-cinkovega kelata 3b612 | 46,8 mg |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Pavo Podo®Junior
| 5 Zvezdic | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Brez recenzij.