Pavo S.O.S. paket za žrebeta, 3 kg
Paket za prvo pomoč pri kotenju žrebeta
€ 155,99
(€ 52,00 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- njegova sestava je posebej prilagojena na sestavo kobiljega mleka
- žrebe oskrbi z življensko pomembnimi protitelesci proti infekcijam
Opis
Priprava paketa za prvo pomoč je izredno enostavna in življensko pomembna za žrebeta brez mamic in žrebeta keterih kobile ne proizvedejo dovolj mleka.
Pavo Kolostrum - Mleko za živali (2 vrečki po 150 g)
- oskrbi novoskotena žrebeta z življensko pomembnimi protitelesci proti infekcijam
- esencialno za obrambo telesa v prvih dveh dnevih življenja
- znižuje tveganje driske
Pavo mleko za žrebeta (1 vrečka po 1500 g)
- sestava je posebej prilagojena na kobilje mleko
- steklenica s primernim sesalnikom (dudo) (1 x)
- podrobna navodila
| Št. izd.: | PA-00345 |
|---|---|
| Vsebina: | 3 kg |
| EAN: | 8714765908632 |
| Št.-Proizvajalca: | 00345 |
| Znamka: | Pavo |
| Deklaracija krme: | posamično krmilo, dopolnilna krmna mešanica |
| Tip konja: | žrebeta in enoletni konji |
| Shranjevanje: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo |
| Področje uporabe: | rast |
Sestava
kolostruma
kolostrum
FoalMilk
Posneto mleko v prahu, Sladka sirotka v prahu, olje pečk palme, glukoza
Sestavine
Analitične sestavine in vsebnost kolostruma
| Sestavine | |
|---|---|
| surove beljakovine | 70 % |
| surova maščoba | 2 % |
| surovi pepel | 3 % |
| natrij | 0,1 % |
Analitične sestavine in vsebnost FoalMilka
| Sestavine | |
|---|---|
| energijska vrednost DE | 19,4 mg |
| enrgijska vrednost EWpa | 1,35 I.U. |
| prebavljive surove beljakovine | 18,8 % |
| surove beljakovine | 21 % |
| surova maščoba | 16 % |
| surove vlaknine | 0,02 % |
| surovi pepel | 7 % |
| sladkor | 49 % |
| škrob | 0,4 % |
Minerali in elementi v sledeh na kg FoalMilk
| Sestavine | |
|---|---|
| kalcij | 0,9 % |
| fosfor | 0,7 % |
| natrij | 0,7 % |
| kalij | 1,5 % |
| magnezij | 0,1 % |
| baker | 8 mg |
| železo | 100 mg |
| cink | 70 mg |
| mangan | 55 mg |
| selen | 300 µg |
| jod E2 | 1 mg |
Vsebnost vitaminov na kg FoalMilk
| Sestavine | |
|---|---|
| vitamin A | 50.000 I.U. |
| vitamin D3 | 5.000 I.U. |
| vitamin E | 100 mg |
| vitamin B1 | 7 mg |
| vitamin B2 | 7 mg |
| vitamin B6 | 7 mg |
| vitamin B12 | 50 µg |
| vitamin C | 100 mg |
| vitamin K3 | 3 mg |
| nikotinska kislina | 30 mg |
| pantotenska kislina | 15 mg |
| holin | 250 mg |
| folna kislina | 0,5 mg |
Pravne informacije
| Proizvajalec: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Nizozemska, www.pavo-futter.de |
|---|