The Goodstuff Mokra pasja hrana - jagnjetina z bučkami in jabolkom, 800 g
Najboljša jagnjetina za vašega ljubljenčka
€ 5,94 € 6,69 -11%
(€ 7,43 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- alternativa surovemu mesu
- brez žit
- en sam vir beljakovin
Opis
Ta visokokakovostna mokra hrana z visokim deležem mesa psu ponuja okusen obrok super premium kakovosti, prilagojen njegovim prehranskim potrebam. Navdušuje z odličnim okusom in izbranimi sestavinami. Je okusna alternativa surovemu mesu in dragocena osnova za vitalno pasje življenje.
- super premium kakovost
- primerno za pse vseh velikosti in pasem
- 70 % čistega jagnječjega mišičnega mesa in drobovine skrbno izbranih dobaviteljev
- z veliko sadja in zelenjave ter zelišči in lanenim oljem
- en sam vir beljakovin
- brez žit
- nizka vsebnost maščob
- bogato s hranili in vitamini
- nežno toplotno obdelano
- preprosta receptura omogoča brezskrbno menjavanje različic znotraj iste linije izdelkov
Priporočilo za hranjenje:
| Pritlikave pasme | 5–10 kg | 200–400 g dnevno |
| Majhne pasme | 10–20 kg | 400–900 g dnevno |
| Srednje velike pasme | 20–30 kg | 900–1200 g dnevno |
| Velike pasme | 30–40 kg | 1200–1600 g dnevno |
Po odprtju hranite pri 3–6 °C največ 24 ur.
| Št. izd.: | TGO-TGS10147.1 |
|---|---|
| Vsebina: | 800 g |
| EAN: | 9120076171792 |
| Št.-Proizvajalca: | TGS10147.1 |
| Znamke: | The Goodstuff |
| Lastnosti: | brez žit, brez umetnih atraktantov, brez sintetičnih konzervansov, brez umetnih arom, brez sintetičnih barvil, brez sintetičnih dišav, monoproteinsko |
| Deklaracija krme: | popolna krmna mešanica |
| Življenjska faza živali: | adult |
Sestava
70 % jagnjetina (meso, srce, jetra, pljuča, vampi, ledvice), juha, 4 % bučke, minerali, 0,5 % jabolko, 0,2 % laneno olje, semena grškega sena, listi regrata, peščeni trpotec, špinača, 0,1 % rožmarin
Sestavine
Analitične komponente
| Sestavine | |
|---|---|
| beljakovine | 11,5 % |
| Rohprotein | 0 % |
| vsebnost maščobe | 6 % |
| surovi pepel | 2,2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| surove vlaknine | 0,4 % |
| vsebnost vlage | 77 % |
| kalcij | 0,3 % |
| fosfor | 0,2 % |
Energijska vrednost 950 kcal/kg Vir beljakovin 99 % živalskega izvora | 1 % rastlinskega izvora
Prehransko-fiziološke sestavine
| Sestavine | na kg |
|---|---|
| vitamin A | 10.000 I.U. |
| vitamin D3 | 200 I.U. |
| vitamin E | 50 mg |
| vitamin B1 | 25 mg |
| vitamin B2 | 10 mg |
| vitamin B6 | 20 mg |
| vitamin B7 | 300 mcg |
| vitamin B12 | 98 mcg |
| natrij | 0,2 % |
| kalij | 0,2 % |
| magnezij | 0,02 % |
| baker | 4 mg |
| železo | 40 mg |
| mangan | 2 mg |
| cink | 20 mg |
| jod | 0,2 mg |
| selen | 0,07 mg |
Zakonsko jamstvo & podatki o proizvajalcu
| Proizvajalec: | The Goodstuff - MaMaChris Petfood GmbH, Talpagasse 1A/C2/21, A-1230, Wien, Avstrija, the-goodstuff.com/de |
|---|
Dodatne informacije: https://europa.eu/youreurope/jamstva_sl