Pavo Podo Care, 8 kg
Prehranska dopolnila za mlade žrebce do dvanajstih mesecev
€ 58,04 € 64,49 -10%
        (€ 7,26 / kg,  vklj. 9,5% DDV 
Lastnosti in prednosti
- zmanjša tveganje za OC / OCD
 - znanstveno dokazan rezultat
 - podpira metabolizem kosti
 
Št. izd.: PA-34434, EAN: 8714765901527
Podobni izdelki
Opis
Prehranski dodatek, ki vsebuje minerale Podo®, je bil posebej razvit za mlade žrebce stare do 12 mesecev. Učinek je bil znanstveno dokazan *. Pavo Podo®Care podpira metabolizem kosti, kar zmanjša tveganje za OC / OCD za faktor štiri! Skrivnost leži v pravem razmerju kalcija, magnezija in fosforja ter v posebni obliki, v kateri so na voljo. Poleg tega Pavo Podo® Care zagotavlja uravnoteženo rast in izboljša krvni obtok. S tem dodatkom boste žrebetom dali najboljši začetek v zdravo konjsko življenje!
* Študijo je leta 2011 izvedla Zdravstvena služba za živali (Deventer) v sodelovanju z Fakulteto za veterinarsko medicino v Utrechtu.
Uporaba
- od 6. tedna življenja začnite z eno polno roko vsak dan in povečajte količino hranjenja da 200 g na dan do 3. meseca življenja
 - v kolikor ne hranimo koncentrirane krme (s Podo® ), je treba dnevno dati 200 g Pavo Podo®Care do starosti 12 mesecev.
 
Priporočila za hranjenja in shranjevanje:
- shranjujte na hladnem, suhem in temnem mestu
 - po uporabi dobro zaprite
 
| Znamka: | Pavo | 
|---|---|
| Deklaracija krme: | dopolnilna krmna mešanica | 
| Shranjevanje: | Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo | 
| Področje uporabe: | rast | 
| Proizvajalec: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Nizozemska, www.pavo-futter.de | 
Sestava
lucerna, ržena moka, megnezijevfosfat, laktoza, Melasa, magnezijeve soli organskih kislin, sojino olje, glukoza
Sestavine
Analitični sestavni deli in vsebnost
| Sestavine | |
|---|---|
| energijska vrednost DE | 6,7 mg | 
| energijska vrednost ME | 5,4 I.U. | 
| surove beljakovine | 12,4 % | 
| Rohöle und -fette | 0 % | 
| surova maščoba | 3,2 % | 
| surove vlaknine | 19,2 % | 
| surovi pepel | 17,3 % | 
| sladkor | 8,5 % | 
| škrob | 4 % | 
Minerali in elementi v sledeh na kg
| Sestavine | na kg | 
|---|---|
| kalcij | 1,3 % | 
| fosfor | 1,4 % | 
| magnezij | 2,3 % | 
| natrij | 0,3 % | 
| kalij | 1,6 % | 
| baker | 290 mg | 
| železo | 675 mg | 
| cink | 830 mg | 
| mangan | 520 mg | 
| selen | 1,3 mg | 
| jod E2 | 0,5 mg | 
Vsebnost vitaminov na kg
| Sestavine | na kg | 
|---|---|
| beta-karoten | 400 mg | 
| vitamin A | 31.275 I.U. | 
| vitamin D3 | 20.820 I.U. | 
| vitamin E | 1.300 I.U. | 
| vitamin K3 | 20 mg | 
| vitamin B1 | 104 mg | 
| vitamin B2 | 130 mg | 
| vitamin B6 | 78 mg | 
| vitamin B12 | 1.042 mg | 
| vitamin C | 4.000 mg | 
| pantotenska kislina | 115 mg | 
| Cholin | 3.000 mg | 
| folna kislina | 52 mg | 
| nikotinska kislina | 188 mg | 
| D-biotin | 3.645 µg | 
Ustrezni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Pavo Podo Care
|    5 Zvezdic   |    |  1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|    4 Zvezdice   |    |  0 | (0%) | 
|    3 Zvezdice   |    |  0 | (0%) | 
|    2 Zvezdici   |    |  0 | (0%) | 
|    1 Zvezdica   |    |  0 | (0%) | 
1 ocena
 
- Brez recenzij.